Tabel ook te sorteren op: [Alfabet] of [Jaar van droogmaking]
  Naar oppervlakte gesorteerd
  Meer of plas in de buurt van  Droog Groot/ha
1 Zijpe Schagen 1598 7600
2 Beemster Purmerend 1612 7214
3 Schermer Alkmaar 1635 4441
4 HeerHugowaard Langedijk 1631 3030
5 Purmer Purmerend 1623 2680
6 Wieringerwaard Kolhorn 1612 1850
7 Wijde Wormer Neck 1626 1666
8 Limmermeer Limmen 1430 1600
9 Egmondermeer Egmond 1556 715
10 Wogmeer Spierdijk 1607 680
11 Starnmeer Graftdijk 1643 580
12 Waardpolder Haringhuizen 1632 550
13 Schagermeer Harenkarspel 1632 530
14 Vroonermeer St. Pancras 1561 520
15 Bergermeer Bergen 1565 450
16 Boekelermeer Akersloot 1580 404
17 Heiloërmeer Heiloo 1581 400
18 Harger-en Pettemerpolder Petten 1630 380
19 Buikslotermeer Buiksloot 1628 350
20 Broekermeer Broek in Waterland 1628 290
21 Burghornmeer Burghorn 1460 285
22 Berkmeer Veenhuizen 1636 270
23 Hollekier Veenhuizen 1631 260
24 Slootgaard Harenkarspel 1632 238
25 Malmeer Schermer 1647 220
26 Woudmeer Harenkarspel 1634 220
27 Baasdorpermeer Berkhout 1627 210
28 Diepsmeer Oudkarspel 1617 187
29 Engewormer Wormer 1634 177
30 Noordeindermeer Graftdijk 1644 170
31 Speketersmeer Harenkarspel 1632 169
32 Daalmeer Koedijk 1566 133
33 Kooimeer Alkmaar 1566 121
34 Benningmeer Abbekerk 1630 120
35 Ligte Watersmeer Medemblik 1631 100
36 Schagermeer Schagen   100
37 Bellemeer Monnickendam 1628 100
38 Grebsmeer Warmenhuizen 1631 96
39 Kolkmeer Lambertschaag 1640 95
40 Bleekmeer Harenkarspel 1636 80
41 Koogmeer Oudkarspel 1631 71
42 Schaapskuil Harenkarspel 1631 71
43 Kerkmeer Koedijk 1631 70
44 Dergmeer Oudkarspel 1617 68
45 Schalsmeer Knollendam 1631 68
46 Kleimeer Koedijk 1631 68
47 Braak (de) Obdam 1633 60
48 Grote Waal Berkhout 1682 56
49 Koetermeer Harenkarspel 1631 53
50 Oosterbraak Obdam 1633 51
51 Etersheimerbraak Etersheim

1632

50
52 Kamerhop Spijkerboor 1643 50
53 Tjaarlingermeer Warmenhuizen 1616 40
54 Achtermeer Alkmaar 1533 35
55 Braakmeer Medemblik 1631 35
56 Sapmeer Graft-De Rijp 1645 28
57 Neschmeer Wervershoof 1440 28
58 Dilifmeer Uitgeest 1630 27
59 Volendammermeer Edam 1631 26
60 Cadoelermeer Landsmeer 1632 25
61 Debbemeer Warmenhuizen 1631 25
62 Braakmeer Aartswoud 1631 25
63 Poelmeer Medemblik 1631 22
64 Maarmeer Koedijk 1631 21
65 Waal (de) Obdam 1633 20
66 Wijmermeer Medemblik 1631 18
67 Zwijnsmeer Alkmaar 1567 17
68 Voormeer Alkmaar 1631 8
69
 
Hoornse Weeltje
 
Hoorn
 
1628
 
2