Tabel ook te sorteren op: [Jaar van droogmaking] of [Oppervlak van droogmaking]
  Meer of plas in de buurt van  Droog Groot/ha
1 Achtermeer Alkmaar 1533 35
2 Baasdorpermeer Berkhout 1627 210
3 Beemster Purmerend 1612 7214
4 Bellemeer Monnickendam 1628 100
5 Benningmeer Abbekerk 1630 120
6 Bergermeer Bergen 1565 450
7 Berkmeer Veenhuizen 1636 270
8 Bleekmeer Harenkarspel 1636 80
9 Boekelermeer Akersloot 1580 404
10 Braak (de) Obdam 1633 60
11 Braakmeer Aartswoud 1631 25
12 Braakmeer Medemblik 1631 35
13 Broekermeer Broek in Waterland 1628 290
14 Buikslotermeer Buiksloot 1628 350
15 Burghornmeer Burghorn 1460 285
16 Cadoelermeer Landsmeer 1632 25
17 Daalmeer Koedijk 1566 133
18 Debbemeer Warmenhuizen 1631 25
19 Dergmeer Oudkarspel 1617 68
20 Dilifmeer Uitgeest 1630 27
21 Diepsmeer Oudkarspel 1617 187
22 Egmondermeer Egmond 1556 715
23 Engewormer Wormer 1634 177
24 Etersheimerbraak Etersheim 1632 50
25 Grebsmeer Warmenhuizen 1631 96
26 Grote Waal Berkhout 1682 56
27 Harger-en Pettemerpolder Petten 1630 380
28 HeerHugowaard Langedijk 1631 3030
29 Heiloërmeer Heiloo 1581 400
30 Hollekier Veenhuizen 1631 260
31 Hoornse Weeltje Hoorn 1628 2
32 Kamerhop Spijkerboor 1643 50
33 Kerkmeer Koedijk 1631 70
34 Kleimeer Koedijk 1631 68
35 Koetermeer Harenkarspel 1631 53
36 Kolkmeer Lambertschaag 1640 95
37 Koogmeer Oudkarspel 1631 71
38 Kooimeer Alkmaar 1566 121
39 Ligte Watersmeer Medemblik 1631 100
40 Limmermeer Limmen 1430 1600
41 Maarmeer Koedijk 1631 21
42 Malmeer Schermer 1647 220
43 Neschmeer Wervershoof 1440 28
44 Noordeindermeer Graftdijk 1644 170
45 Oosterbraak Obdam 1633 51
46 Poelmeer Medemblik 1631 22
47 Purmer Purmerend 1623 2680
48 Sapmeer Graft-De Rijp 1645 28
49 Schalsmeer Knollendam 1631 68
50 Schaapskuil Harenkarspel 1631 71
51 Schagermeer Schagen   100
52 Schagermeer Harenkarspel 1632 530
53 Schermer Alkmaar 1635 4441
54 Slootgaard Harenkarspel 1632 238
55 Speketersmeer Harenkarspel 1632 169
56 Starnmeer Graftdijk 1643 580
57 Tjaarlingermeer Warmenhuizen 1616 40
58 Volendammermeer Edam 1631 26
59 Voormeer Alkmaar 1631 8
60 Vroonermeer St. Pancras 1561 520
61 Waal (de) Obdam 1633 20
62 Waardpolder Haringhuizen 1632 550
63 Wieringerwaard Kolhorn 1612 1850
64 Wijde Wormer Neck 1626 1666
65 Wijmermeer Medemblik 1631 18
66 Wogmeer Spierdijk 1607 680
67 Woudmeer Harenkarspel 1634 220
68 Zwijnsmeer Alkmaar 1567 17
69
 
Zijpe
 
Schagen
 
1598
 
7600